Kia Stinger Elige tu generación
¿Quieres obtener lo máximo Kia Stinger con electrónica? Entonces has venido al lugar adecuado, MyChiptuningfiles! Entonces has venido al sitio adecuado, a MyChiptuningfiles! Somos el número uno desarrollando archivos para diesel y gasolina. Nuestros archivos te proporcionan mayor potencia, par y menos consumos para tu Kia Stinger. Nuestros archivos no solo te garantizan ir más rápido, si no que también garantizamos ahorro de combustible. Todos nuestros archivos están extensamente probados en nuestro banco de pruebas. Esto te garantiza la mejor calidad y fiabilidad, siempre dentro de los márgenes de seguridad del fabricante. ¿Y la mejor ventaja de la reprogramación? Una experiencia de conducción inigualable, por supuesto!
Interesado en reprogramar Kia Stinger con MyChiptuningfiles? Nuestro equipo está listo para ayudarte chiptuning_pt.proces_benefits
| Por defecto | Aumento | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Potencia CV | 255 CV | 275 CV | + 20 CV |
| Par Nm | 0 Nm | En proceso | En proceso |
| Potencia kW | 188 kW | 202 kW | + 14 kW |
| Potencia CV | 255 CV | En proceso | En proceso |
| Par Nm | 0 Nm | En proceso | En proceso |
| Potencia kW | 188 kW | En proceso | En proceso |
| Tipo de combustible | gasoline | Relación de compresión | 10.0 : 1 |
| Contenido del cilindro | 1998 | Diámetro x Carrera | 86,0 X 86,0 mm |
| ECU del motor | Número de motor |
| Por defecto | Aumento | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Potencia CV | 200 CV | 240 CV | + 40 CV |
| Par Nm | 440 Nm | 528 Nm | + 88 Nm |
| Potencia kW | 147 kW | 176 kW | + 29 kW |
| Potencia CV | 200 CV | En proceso | En proceso |
| Par Nm | 440 Nm | En proceso | En proceso |
| Potencia kW | 147 kW | En proceso | En proceso |
| Tipo de combustible | diesel | Relación de compresión | |
| Contenido del cilindro | 0 | Diámetro x Carrera | |
| ECU del motor | Número de motor |
| Por defecto | Aumento | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Potencia CV | 365 CV | 438 CV | + 73 CV |
| Par Nm | 440 Nm | 528 Nm | + 88 Nm |
| Potencia kW | 268 kW | 322 kW | + 54 kW |
| Potencia CV | 365 CV | En proceso | En proceso |
| Par Nm | 440 Nm | En proceso | En proceso |
| Potencia kW | 268 kW | En proceso | En proceso |
| Tipo de combustible | Relación de compresión | ||
| Contenido del cilindro | 0 | Diámetro x Carrera | |
| ECU del motor | Número de motor |
| Por defecto | Aumento | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Potencia CV | 255 CV | 306 CV | + 51 CV |
| Par Nm | 0 Nm | En proceso | En proceso |
| Potencia kW | 188 kW | 225 kW | + 37 kW |
| Potencia CV | 255 CV | En proceso | En proceso |
| Par Nm | 0 Nm | En proceso | En proceso |
| Potencia kW | 188 kW | En proceso | En proceso |
| Tipo de combustible | Relación de compresión | ||
| Contenido del cilindro | 0 | Diámetro x Carrera | |
| ECU del motor | Número de motor |
| Por defecto | Aumento | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Potencia CV | 365 CV | 438 CV | + 73 CV |
| Par Nm | 0 Nm | En proceso | En proceso |
| Potencia kW | 268 kW | 322 kW | + 54 kW |
| Potencia CV | 365 CV | En proceso | En proceso |
| Par Nm | 0 Nm | En proceso | En proceso |
| Potencia kW | 268 kW | En proceso | En proceso |
| Tipo de combustible | Relación de compresión | ||
| Contenido del cilindro | 0 | Diámetro x Carrera | |
| ECU del motor | Número de motor |
| Por defecto | Aumento | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Potencia CV | 245 CV | 286 CV | + 41 CV |
| Par Nm | 353 Nm | 430 Nm | + 77 Nm |
| Potencia kW | 180 kW | 210 kW | + 30 kW |
| Potencia CV | 245 CV | En proceso | En proceso |
| Par Nm | 353 Nm | En proceso | En proceso |
| Potencia kW | 180 kW | En proceso | En proceso |
| Tipo de combustible | gasoline | Relación de compresión | 10.0 : 1 |
| Contenido del cilindro | 1998 | Diámetro x Carrera | 86.0 X 86.0 mm |
| ECU del motor | Número de motor | Siemens/Continental SIM2K-250 |
| Por defecto | Aumento | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Potencia CV | 200 CV | 230 CV | + 30 CV |
| Par Nm | 440 Nm | 500 Nm | + 60 Nm |
| Potencia kW | 147 kW | 169 kW | + 22 kW |
| Potencia CV | 200 CV | En proceso | En proceso |
| Par Nm | 440 Nm | En proceso | En proceso |
| Potencia kW | 147 kW | En proceso | En proceso |
| Tipo de combustible | diesel | Relación de compresión | 16.0 : 1 |
| Contenido del cilindro | 2199 | Diámetro x Carrera | 85.4 X 96.0 mm |
| ECU del motor | Número de motor |
| Por defecto | Aumento | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Potencia CV | 366 CV | 400 CV | + 34 CV |
| Par Nm | 510 Nm | 610 Nm | + 100 Nm |
| Potencia kW | 269 kW | 294 kW | + 25 kW |
| Potencia CV | 366 CV | En proceso | En proceso |
| Par Nm | 510 Nm | En proceso | En proceso |
| Potencia kW | 269 kW | En proceso | En proceso |
| Tipo de combustible | gasoline | Relación de compresión | 10.0 : 1 |
| Contenido del cilindro | 3342 | Diámetro x Carrera | 92.0 X 83.8 mm |
| ECU del motor | Número de motor | Siemens/Continental SIM2K-260 |
www.MyChiptuningfiles.com is not affiliated with, associated with, or endorsed by any manufacturers. Any brand names or model references are used solely to identify the compatibility and intended purpose of our independent tuning services, pure for informative purposes.