Kia Stinger Wähle deine Generation
Möchten Sie mit Chiptuning das Maximum aus Ihrem Kia Stinger holen? Dann sind Sie bei MyChiptuningfiles genau richtig! Wir sind der Spezialist für die Optimierung von Diesel- und Benzinmotoren. Unsere Chiptuningfiles sorgen für mehr Leistung, einen höheren Drehmoment und niedrigeren Treibstoffverbrauch Ihres Kia Stinger. Mit unserem Chiptuning Dateien sind Sie nicht nur schneller unterwegs, sondern sparen auch noch Kraftstoff. Alle Chiptuning Dateien werden ausführlich auf unserem eigenen Dyno-Leistungsprüfstand getestet. So können wir die beste Qualität und Sicherheit komplett innerhalb der ursprünglichen Sicherheitsmarge garantieren. Und der größte Vorteil des Chiptuning? Das ist natürlich der ungebremste Fahrspaß!
Möchten Sie Ihren Kia Stingerbei MyChiptuningfiles chiptunen lassen? Unser Team ist für Sie da! chiptuning_pt.proces_benefits
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 255 ps | 275 ps | + 20 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 0 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 188 kW | 202 kW | + 14 kW |
| Leistung ps | 255 ps | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 0 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 188 kW | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Art des Brennstoffs | gasoline | Verdichtungsverhältnis | 10.0 : 1 |
| Inhalt des Zylinders | 1998 | Bohrung x Hub | 86,0 X 86,0 mm |
| Motor-ECU | Motor-Nummer |
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 200 ps | 240 ps | + 40 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 440 Nm | 528 Nm | + 88 Nm |
| Leistung kW | 147 kW | 176 kW | + 29 kW |
| Leistung ps | 200 ps | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 440 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 147 kW | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Art des Brennstoffs | diesel | Verdichtungsverhältnis | |
| Inhalt des Zylinders | 0 | Bohrung x Hub | |
| Motor-ECU | Motor-Nummer |
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 365 ps | 438 ps | + 73 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 440 Nm | 528 Nm | + 88 Nm |
| Leistung kW | 268 kW | 322 kW | + 54 kW |
| Leistung ps | 365 ps | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 440 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 268 kW | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Art des Brennstoffs | Verdichtungsverhältnis | ||
| Inhalt des Zylinders | 0 | Bohrung x Hub | |
| Motor-ECU | Motor-Nummer |
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 255 ps | 306 ps | + 51 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 0 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 188 kW | 225 kW | + 37 kW |
| Leistung ps | 255 ps | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 0 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 188 kW | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Art des Brennstoffs | Verdichtungsverhältnis | ||
| Inhalt des Zylinders | 0 | Bohrung x Hub | |
| Motor-ECU | Motor-Nummer |
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 365 ps | 438 ps | + 73 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 0 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 268 kW | 322 kW | + 54 kW |
| Leistung ps | 365 ps | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 0 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 268 kW | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Art des Brennstoffs | Verdichtungsverhältnis | ||
| Inhalt des Zylinders | 0 | Bohrung x Hub | |
| Motor-ECU | Motor-Nummer |
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 245 ps | 286 ps | + 41 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 353 Nm | 430 Nm | + 77 Nm |
| Leistung kW | 180 kW | 210 kW | + 30 kW |
| Leistung ps | 245 ps | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 353 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 180 kW | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Art des Brennstoffs | gasoline | Verdichtungsverhältnis | 10.0 : 1 |
| Inhalt des Zylinders | 1998 | Bohrung x Hub | 86.0 X 86.0 mm |
| Motor-ECU | Motor-Nummer | Siemens/Continental SIM2K-250 |
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 200 ps | 230 ps | + 30 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 440 Nm | 500 Nm | + 60 Nm |
| Leistung kW | 147 kW | 169 kW | + 22 kW |
| Leistung ps | 200 ps | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 440 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 147 kW | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Art des Brennstoffs | diesel | Verdichtungsverhältnis | 16.0 : 1 |
| Inhalt des Zylinders | 2199 | Bohrung x Hub | 85.4 X 96.0 mm |
| Motor-ECU | Motor-Nummer |
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 366 ps | 400 ps | + 34 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 510 Nm | 610 Nm | + 100 Nm |
| Leistung kW | 269 kW | 294 kW | + 25 kW |
| Leistung ps | 366 ps | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 510 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 269 kW | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Art des Brennstoffs | gasoline | Verdichtungsverhältnis | 10.0 : 1 |
| Inhalt des Zylinders | 3342 | Bohrung x Hub | 92.0 X 83.8 mm |
| Motor-ECU | Motor-Nummer | Siemens/Continental SIM2K-260 |
www.MyChiptuningfiles.com is not affiliated with, associated with, or endorsed by any manufacturers. Any brand names or model references are used solely to identify the compatibility and intended purpose of our independent tuning services, pure for informative purposes.