Kia Sportage 选择您的汽车年代
想通过ECU调校来充分利用您的 Kia Sportage吗?那么来MyChiptuningfiles您就找对地方了!我们是优化各种柴油和汽油发动机的头号专家。我们的ECU调校文件为您的 Kia Sportage. 提供更强劲的动力、扭矩和更低的油耗。我们的汽车调校程序不仅保证您驾驶速度变得更快,而且还更经济。我们所有的调校文件都在我们自己的测功机上进行了大量的测试,这保证了最佳质量表现和安全性,且完全在原始安全范围内。调校带来的最大优势是什么?当然是无与伦比的驾驶体验!
有兴趣来MyChiptuningfiles调校您的Kia Sportage吗?我们的团队随时准备为您服务 ! chiptuning_pt.proces_benefits
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 177 Hp | 225 Hp | + 48 Hp |
| 扭矩 Nm | 265 Nm | 360 Nm | + 95 Nm |
| 功率 kW | 130 kW | 165 kW | + 35 kW |
| 权力 Hp | 177 Hp | 235 Hp | + 58 Hp |
| 扭矩 Nm | 265 Nm | 380 Nm | + 115 Nm |
| 功率 kW | 130 kW | 173 kW | + 43 kW |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 孔径x行程 | ||
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 115 Hp | 150 Hp | + 35 Hp |
| 扭矩 Nm | 260 Nm | 310 Nm | + 50 Nm |
| 功率 kW | 85 kW | 110 kW | + 25 kW |
| 权力 Hp | 115 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 260 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 85 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 孔径x行程 | ||
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 141 Hp | 169 Hp | + 28 Hp |
| 扭矩 Nm | 340 Nm | 379 Nm | + 39 Nm |
| 功率 kW | 104 kW | 124 kW | + 20 kW |
| 权力 Hp | 141 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 340 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 104 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 孔径x行程 | ||
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 136 Hp | 175 Hp | + 39 Hp |
| 扭矩 Nm | 373 Nm | 430 Nm | + 57 Nm |
| 功率 kW | 100 kW | 129 kW | + 29 kW |
| 权力 Hp | 136 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 373 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 100 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 孔径x行程 | ||
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 141 Hp | 172 Hp | + 31 Hp |
| 扭矩 Nm | 373 Nm | 427 Nm | + 54 Nm |
| 功率 kW | 104 kW | 126 kW | + 22 kW |
| 权力 Hp | 141 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 373 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 104 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 孔径x行程 | ||
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 184 Hp | 210 Hp | + 26 Hp |
| 扭矩 Nm | 383 Nm | 460 Nm | + 77 Nm |
| 功率 kW | 135 kW | 154 kW | + 19 kW |
| 权力 Hp | 184 Hp | 220 Hp | + 36 Hp |
| 扭矩 Nm | 383 Nm | 480 Nm | + 97 Nm |
| 功率 kW | 135 kW | 162 kW | + 27 kW |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 孔径x行程 | ||
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 176 Hp | 188 Hp | + 12 Hp |
| 扭矩 Nm | 241 Nm | 265 Nm | + 24 Nm |
| 功率 kW | 129 kW | 138 kW | + 9 kW |
| 权力 Hp | 176 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 241 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 129 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 0 | 压缩比 | |
| 圆筒内容 | 孔径x行程 | ||
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 135 Hp | 150 Hp | + 15 Hp |
| 扭矩 Nm | 165 Nm | 185 Nm | + 20 Nm |
| 功率 kW | 99 kW | 110 kW | + 11 kW |
| 权力 Hp | 135 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 165 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 99 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 11.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1590 | 孔径x行程 | 77,0 X 85,0 mm |
| 发动机ECU | Bosch ME17.9 | 发动机编号 | G4FD |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 115 Hp | 155 Hp | + 40 Hp |
| 扭矩 Nm | 260 Nm | 320 Nm | + 60 Nm |
| 功率 kW | 85 kW | 114 kW | + 29 kW |
| 权力 Hp | 115 Hp | 165 Hp | + 50 Hp |
| 扭矩 Nm | 260 Nm | 340 Nm | + 80 Nm |
| 功率 kW | 85 kW | 121 kW | + 36 kW |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1685 | 孔径x行程 | 77,2 X 90,0 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC17C08 | 发动机编号 | D4FD |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 116 Hp | 152 Hp | + 36 Hp |
| 扭矩 Nm | 260 Nm | 310 Nm | + 50 Nm |
| 功率 kW | 85 kW | 112 kW | + 27 kW |
| 权力 Hp | 116 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 260 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 85 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 136 Hp | 180 Hp | + 44 Hp |
| 扭矩 Nm | 320 Nm | 430 Nm | + 110 Nm |
| 功率 kW | 100 kW | 132 kW | + 32 kW |
| 权力 Hp | 136 Hp | 190 Hp | + 54 Hp |
| 扭矩 Nm | 320 Nm | 450 Nm | + 130 Nm |
| 功率 kW | 100 kW | 140 kW | + 40 kW |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 16.5 : 1 |
| 圆筒内容 | 1995 | 孔径x行程 | 84,0 X 90,0 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC17C08 | 发动机编号 | D4HA |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 163 Hp | 173 Hp | + 10 Hp |
| 扭矩 Nm | 194 Nm | 209 Nm | + 15 Nm |
| 功率 kW | 120 kW | 127 kW | + 7 kW |
| 权力 Hp | 163 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 194 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 120 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 140 Hp | 170 Hp | + 30 Hp |
| 扭矩 Nm | 305 Nm | 400 Nm | + 95 Nm |
| 功率 kW | 103 kW | 125 kW | + 22 kW |
| 权力 Hp | 140 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 305 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 103 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.3 : 1 |
| 圆筒内容 | 1991 | 孔径x行程 | 83,0 X 92,0 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC16C39 | 发动机编号 | D4EA VGT |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 140 Hp | 170 Hp | + 30 Hp |
| 扭矩 Nm | 305 Nm | 380 Nm | + 75 Nm |
| 功率 kW | 103 kW | 125 kW | + 22 kW |
| 权力 Hp | 140 Hp | 180 Hp | + 40 Hp |
| 扭矩 Nm | 305 Nm | 400 Nm | + 95 Nm |
| 功率 kW | 103 kW | 132 kW | + 29 kW |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.3 : 1 |
| 圆筒内容 | 1991 | 孔径x行程 | 83,0 X 92,0 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC16C39 | 发动机编号 | D4EA VGT |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 150 Hp | 180 Hp | + 30 Hp |
| 扭矩 Nm | 305 Nm | 400 Nm | + 95 Nm |
| 功率 kW | 110 kW | 132 kW | + 22 kW |
| 权力 Hp | 150 Hp | 190 Hp | + 40 Hp |
| 扭矩 Nm | 305 Nm | 420 Nm | + 115 Nm |
| 功率 kW | 110 kW | 140 kW | + 30 kW |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.3 : 1 |
| 圆筒内容 | 1991 | 孔径x行程 | 83,0 X 92,0 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC16C39 | 发动机编号 | D4EA VGT |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 141 Hp | 153 Hp | + 12 Hp |
| 扭矩 Nm | 184 Nm | 206 Nm | + 22 Nm |
| 功率 kW | 104 kW | 113 kW | + 9 kW |
| 权力 Hp | 141 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 184 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 104 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 0 | 压缩比 | |
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 175 Hp | 185 Hp | + 10 Hp |
| 扭矩 Nm | 241 Nm | 256 Nm | + 15 Nm |
| 功率 kW | 129 kW | 136 kW | + 7 kW |
| 权力 Hp | 175 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 241 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 129 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 112 Hp | 140 Hp | + 28 Hp |
| 扭矩 Nm | 245 Nm | 295 Nm | + 50 Nm |
| 功率 kW | 82 kW | 103 kW | + 21 kW |
| 权力 Hp | 112 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 245 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 82 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.7 : 1 |
| 圆筒内容 | 1991 | 孔径x行程 | 83,0 X 92,0 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC15C7 | 发动机编号 | D4EA |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 113 Hp | 140 Hp | + 27 Hp |
| 扭矩 Nm | 245 Nm | 305 Nm | + 60 Nm |
| 功率 kW | 83 kW | 103 kW | + 20 kW |
| 权力 Hp | 113 Hp | 150 Hp | + 37 Hp |
| 扭矩 Nm | 245 Nm | 330 Nm | + 85 Nm |
| 功率 kW | 83 kW | 110 kW | + 27 kW |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 83 Hp | 100 Hp | + 17 Hp |
| 扭矩 Nm | 195 Nm | 240 Nm | + 45 Nm |
| 功率 kW | 61 kW | 74 kW | + 13 kW |
| 权力 Hp | 83 Hp | 110 Hp | + 27 Hp |
| 扭矩 Nm | 195 Nm | 260 Nm | + 65 Nm |
| 功率 kW | 61 kW | 81 kW | + 20 kW |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 128 Hp | 140 Hp | + 12 Hp |
| 扭矩 Nm | 175 Nm | 197 Nm | + 22 Nm |
| 功率 kW | 94 kW | 103 kW | + 9 kW |
| 权力 Hp | 128 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 175 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 94 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 0 | 压缩比 | |
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 115 Hp | 145 Hp | + 30 Hp |
| 扭矩 Nm | 280 Nm | 320 Nm | + 40 Nm |
| 功率 kW | 85 kW | 107 kW | + 22 kW |
| 权力 Hp | 115 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 280 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 85 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 16.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1598 | 孔径x行程 | 77.0 X 85.8 mm |
| 发动机ECU | 发动机编号 | D4FE |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 0 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 0 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 0 kW | 开发中 | 开发中 |
| 权力 Hp | 0 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 0 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 0 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 孔径x行程 | ||
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 132 Hp | 143 Hp | + 11 Hp |
| 扭矩 Nm | 161 Nm | 180 Nm | + 19 Nm |
| 功率 kW | 97 kW | 105 kW | + 8 kW |
| 权力 Hp | 132 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 161 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 97 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 11.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1591 | 孔径x行程 | 77.0 X 85.4 mm |
| 发动机ECU | 发动机编号 | G4FD |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 177 Hp | 210 Hp | + 33 Hp |
| 扭矩 Nm | 265 Nm | 340 Nm | + 75 Nm |
| 功率 kW | 130 kW | 154 kW | + 24 kW |
| 权力 Hp | 177 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 265 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 130 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 10.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1591 | 孔径x行程 | 77.0 X 85.4 mm |
| 发动机ECU | 发动机编号 | G4FJ |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 185 Hp | 200 Hp | + 15 Hp |
| 扭矩 Nm | 400 Nm | 450 Nm | + 50 Nm |
| 功率 kW | 136 kW | 147 kW | + 11 kW |
| 权力 Hp | 185 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 400 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 136 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 16.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1995 | 孔径x行程 | 84.0 X 90.0 mm |
| 发动机ECU | 发动机编号 | D4HA |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 200 Hp | 230 Hp | + 30 Hp |
| 扭矩 Nm | 441 Nm | 500 Nm | + 59 Nm |
| 功率 kW | 147 kW | 169 kW | + 22 kW |
| 权力 Hp | 200 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 441 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 147 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 16.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 2199 | 孔径x行程 | 85.4 X 96.0 mm |
| 发动机ECU | 发动机编号 | D4HB |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 0 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 0 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 0 kW | 开发中 | 开发中 |
| 权力 Hp | 0 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 0 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 0 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 孔径x行程 | ||
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 0 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 0 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 0 kW | 开发中 | 开发中 |
| 权力 Hp | 0 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 0 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 0 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 孔径x行程 | ||
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 0 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 0 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 0 kW | 开发中 | 开发中 |
| 权力 Hp | 0 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 0 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 0 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 孔径x行程 | ||
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 180 Hp | 210 Hp | + 30 Hp |
| 扭矩 Nm | 265 Nm | 350 Nm | + 85 Nm |
| 功率 kW | 132 kW | 154 kW | + 22 kW |
| 权力 Hp | 180 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 265 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 132 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 10.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1598 | 孔径x行程 | 77.0 X 85.4 mm |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 0 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 0 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 0 kW | 开发中 | 开发中 |
| 权力 Hp | 0 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 0 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 0 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 孔径x行程 | ||
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 0 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 0 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 0 kW | 开发中 | 开发中 |
| 权力 Hp | 0 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 0 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 0 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 孔径x行程 | ||
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 185 Hp | 215 Hp | + 30 Hp |
| 扭矩 Nm | 400 Nm | 475 Nm | + 75 Nm |
| 功率 kW | 136 kW | 158 kW | + 22 kW |
| 权力 Hp | 185 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 400 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 136 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | |
| 圆筒内容 | 1998 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
www.MyChiptuningfiles.com is not affiliated with, associated with, or endorsed by any manufacturers. Any brand names or model references are used solely to identify the compatibility and intended purpose of our independent tuning services, pure for informative purposes.