Kia Rio 选择您的汽车年代
想通过ECU调校来充分利用您的 Kia Rio吗?那么来MyChiptuningfiles您就找对地方了!我们是优化各种柴油和汽油发动机的头号专家。我们的ECU调校文件为您的 Kia Rio. 提供更强劲的动力、扭矩和更低的油耗。我们的汽车调校程序不仅保证您驾驶速度变得更快,而且还更经济。我们所有的调校文件都在我们自己的测功机上进行了大量的测试,这保证了最佳质量表现和安全性,且完全在原始安全范围内。调校带来的最大优势是什么?当然是无与伦比的驾驶体验!
有兴趣来MyChiptuningfiles调校您的Kia Rio吗?我们的团队随时准备为您服务 ! chiptuning_pt.proces_benefits
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 75 Hp | 86 Hp | + 11 Hp |
| 扭矩 Nm | 115 Nm | 135 Nm | + 20 Nm |
| 功率 kW | 55 kW | 63 kW | + 8 kW |
| 权力 Hp | 75 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 115 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 55 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 0 | 压缩比 | |
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 98 Hp | 112 Hp | + 14 Hp |
| 扭矩 Nm | 136 Nm | 156 Nm | + 20 Nm |
| 功率 kW | 72 kW | 82 kW | + 10 kW |
| 权力 Hp | 98 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 136 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 72 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 0 | 压缩比 | |
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 97 Hp | 108 Hp | + 11 Hp |
| 扭矩 Nm | 126 Nm | 142 Nm | + 16 Nm |
| 功率 kW | 71 kW | 79 kW | + 8 kW |
| 权力 Hp | 97 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 126 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 71 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 0 | 压缩比 | |
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 88 Hp | 106 Hp | + 18 Hp |
| 扭矩 Nm | 235 Nm | 263 Nm | + 28 Nm |
| 功率 kW | 65 kW | 78 kW | + 13 kW |
| 权力 Hp | 88 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 235 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 65 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 0 | 压缩比 | |
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 110 Hp | 128 Hp | + 18 Hp |
| 扭矩 Nm | 235 Nm | 268 Nm | + 33 Nm |
| 功率 kW | 80 kW | 94 kW | + 14 kW |
| 权力 Hp | 110 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 235 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 80 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 110 Hp | 135 Hp | + 25 Hp |
| 扭矩 Nm | 235 Nm | 285 Nm | + 50 Nm |
| 功率 kW | 81 kW | 99 kW | + 18 kW |
| 权力 Hp | 110 Hp | 145 Hp | + 35 Hp |
| 扭矩 Nm | 235 Nm | 305 Nm | + 70 Nm |
| 功率 kW | 81 kW | 107 kW | + 26 kW |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.8 : 1 |
| 圆筒内容 | 1493 | 孔径x行程 | 75,0 X 84,5 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC16C39 | 发动机编号 | D4FA |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 112 Hp | 125 Hp | + 13 Hp |
| 扭矩 Nm | 146 Nm | 170 Nm | + 24 Nm |
| 功率 kW | 82 kW | 92 kW | + 10 kW |
| 权力 Hp | 112 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 146 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 82 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 0 | 压缩比 | |
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 70 Hp | 95 Hp | + 25 Hp |
| 扭矩 Nm | 160 Nm | 200 Nm | + 40 Nm |
| 功率 kW | 51 kW | 70 kW | + 19 kW |
| 权力 Hp | 70 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 160 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 51 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 75 Hp | 100 Hp | + 25 Hp |
| 扭矩 Nm | 170 Nm | 220 Nm | + 50 Nm |
| 功率 kW | 55 kW | 74 kW | + 19 kW |
| 权力 Hp | 75 Hp | 110 Hp | + 35 Hp |
| 扭矩 Nm | 170 Nm | 233 Nm | + 63 Nm |
| 功率 kW | 55 kW | 81 kW | + 26 kW |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1386 | 孔径x行程 | 75,0 X 79,0 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC16C39 | 发动机编号 | D4FC |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 86 Hp | 96 Hp | + 10 Hp |
| 扭矩 Nm | 121 Nm | 136 Nm | + 15 Nm |
| 功率 kW | 63 kW | 71 kW | + 8 kW |
| 权力 Hp | 86 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 121 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 63 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 85 Hp | 98 Hp | + 13 Hp |
| 扭矩 Nm | 121 Nm | 138 Nm | + 17 Nm |
| 功率 kW | 63 kW | 72 kW | + 9 kW |
| 权力 Hp | 85 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 121 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 63 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 0 | 压缩比 | |
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 90 Hp | 120 Hp | + 30 Hp |
| 扭矩 Nm | 220 Nm | 290 Nm | + 70 Nm |
| 功率 kW | 66 kW | 88 kW | + 22 kW |
| 权力 Hp | 90 Hp | 130 Hp | + 40 Hp |
| 扭矩 Nm | 220 Nm | 305 Nm | + 85 Nm |
| 功率 kW | 66 kW | 96 kW | + 30 kW |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1396 | 孔径x行程 | 75,0 X 79,0 mm |
| 发动机ECU | Delphi DCM3.7 | 发动机编号 | D4FC |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 109 Hp | 121 Hp | + 12 Hp |
| 扭矩 Nm | 137 Nm | 152 Nm | + 15 Nm |
| 功率 kW | 80 kW | 89 kW | + 9 kW |
| 权力 Hp | 109 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 137 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 80 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 0 | 压缩比 | |
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 100 Hp | 140 Hp | + 40 Hp |
| 扭矩 Nm | 172 Nm | 230 Nm | + 58 Nm |
| 功率 kW | 74 kW | 103 kW | + 29 kW |
| 权力 Hp | 100 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 172 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 74 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 10.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 998 | 孔径x行程 | 71,0 X 84,0 mm |
| 发动机ECU | Kefico GPEDC 2.20.1 | 发动机编号 | G3LC |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 120 Hp | 140 Hp | + 20 Hp |
| 扭矩 Nm | 172 Nm | 230 Nm | + 58 Nm |
| 功率 kW | 88 kW | 103 kW | + 15 kW |
| 权力 Hp | 120 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 172 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 88 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 10.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 998 | 孔径x行程 | 71,0 X 84,0 mm |
| 发动机ECU | 发动机编号 | G3LC |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 0 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 0 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 0 kW | 开发中 | 开发中 |
| 权力 Hp | 0 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 0 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 0 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 0 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 0 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 0 kW | 开发中 | 开发中 |
| 权力 Hp | 0 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 0 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 0 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 90 Hp | 125 Hp | + 35 Hp |
| 扭矩 Nm | 220 Nm | 290 Nm | + 70 Nm |
| 功率 kW | 66 kW | 92 kW | + 26 kW |
| 权力 Hp | 90 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 220 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 66 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1396 | 孔径x行程 | 75,0 X 79,0 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC17C57 | 发动机编号 | D4FC |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 100 Hp | 140 Hp | + 40 Hp |
| 扭矩 Nm | 172 Nm | 230 Nm | + 58 Nm |
| 功率 kW | 74 kW | 103 kW | + 29 kW |
| 权力 Hp | 100 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 172 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 74 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 10.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 998 | 孔径x行程 | 71.0 X 84.0 mm |
| 发动机ECU | 发动机编号 | Kefico CPEGD3.20.1 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 120 Hp | 140 Hp | + 20 Hp |
| 扭矩 Nm | 200 Nm | 230 Nm | + 30 Nm |
| 功率 kW | 88 kW | 103 kW | + 15 kW |
| 权力 Hp | 120 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 200 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 88 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 10.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 998 | 孔径x行程 | 71.0 X 84.0 mm |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
www.MyChiptuningfiles.com is not affiliated with, associated with, or endorsed by any manufacturers. Any brand names or model references are used solely to identify the compatibility and intended purpose of our independent tuning services, pure for informative purposes.