Kia Rio Escolha sua geração
Quer aproveitar ao máximo o seu Kia Rio om tuning? Então você veio ao lugar certo! Somos especializados na otimização de todos os motores a diesel e gasolina. Nossos arquivos de tuning fornecem mais potência, torque e menor consumo de combustível para seus Kia Rio. Nossos arquivos de ajuste de chip garantem uma condução mais rápida e econômica. Todos os nossos arquivos de tuning são amplamente testados em nosso próprio dinamômetro. Isso garante a melhor qualidade e segurança, totalmente dentro da margem de segurança original. E a maior vantagem do tuning? Uma experiência de condução inigualável!
Interessado em fazer tuning no seu Kia Rio no MyChiptuningfiles? Nossa equipe está pronta para ajudá-lo! chiptuning_pt.proces_benefits
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 75 Hp | 86 Hp | + 11 Hp |
| Torque Nm | 115 Nm | 135 Nm | + 20 Nm |
| Potência kW | 55 kW | 63 kW | + 8 kW |
| Potência Hp | 75 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 115 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 55 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | 0 | Taxa de compressão | |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 98 Hp | 112 Hp | + 14 Hp |
| Torque Nm | 136 Nm | 156 Nm | + 20 Nm |
| Potência kW | 72 kW | 82 kW | + 10 kW |
| Potência Hp | 98 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 136 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 72 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | 0 | Taxa de compressão | |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 97 Hp | 108 Hp | + 11 Hp |
| Torque Nm | 126 Nm | 142 Nm | + 16 Nm |
| Potência kW | 71 kW | 79 kW | + 8 kW |
| Potência Hp | 97 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 126 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 71 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | 0 | Taxa de compressão | |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 88 Hp | 106 Hp | + 18 Hp |
| Torque Nm | 235 Nm | 263 Nm | + 28 Nm |
| Potência kW | 65 kW | 78 kW | + 13 kW |
| Potência Hp | 88 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 235 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 65 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | 0 | Taxa de compressão | |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 110 Hp | 128 Hp | + 18 Hp |
| Torque Nm | 235 Nm | 268 Nm | + 33 Nm |
| Potência kW | 80 kW | 94 kW | + 14 kW |
| Potência Hp | 110 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 235 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 80 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 110 Hp | 135 Hp | + 25 Hp |
| Torque Nm | 235 Nm | 285 Nm | + 50 Nm |
| Potência kW | 81 kW | 99 kW | + 18 kW |
| Potência Hp | 110 Hp | 145 Hp | + 35 Hp |
| Torque Nm | 235 Nm | 305 Nm | + 70 Nm |
| Potência kW | 81 kW | 107 kW | + 26 kW |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 17.8 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1493 | Furo x AVC | 75,0 X 84,5 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC16C39 | Número do motor | D4FA |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 112 Hp | 125 Hp | + 13 Hp |
| Torque Nm | 146 Nm | 170 Nm | + 24 Nm |
| Potência kW | 82 kW | 92 kW | + 10 kW |
| Potência Hp | 112 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 146 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 82 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | 0 | Taxa de compressão | |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 70 Hp | 95 Hp | + 25 Hp |
| Torque Nm | 160 Nm | 200 Nm | + 40 Nm |
| Potência kW | 51 kW | 70 kW | + 19 kW |
| Potência Hp | 70 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 160 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 51 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 75 Hp | 100 Hp | + 25 Hp |
| Torque Nm | 170 Nm | 220 Nm | + 50 Nm |
| Potência kW | 55 kW | 74 kW | + 19 kW |
| Potência Hp | 75 Hp | 110 Hp | + 35 Hp |
| Torque Nm | 170 Nm | 233 Nm | + 63 Nm |
| Potência kW | 55 kW | 81 kW | + 26 kW |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 17.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1386 | Furo x AVC | 75,0 X 79,0 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC16C39 | Número do motor | D4FC |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 86 Hp | 96 Hp | + 10 Hp |
| Torque Nm | 121 Nm | 136 Nm | + 15 Nm |
| Potência kW | 63 kW | 71 kW | + 8 kW |
| Potência Hp | 86 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 121 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 63 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 85 Hp | 98 Hp | + 13 Hp |
| Torque Nm | 121 Nm | 138 Nm | + 17 Nm |
| Potência kW | 63 kW | 72 kW | + 9 kW |
| Potência Hp | 85 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 121 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 63 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | 0 | Taxa de compressão | |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 90 Hp | 120 Hp | + 30 Hp |
| Torque Nm | 220 Nm | 290 Nm | + 70 Nm |
| Potência kW | 66 kW | 88 kW | + 22 kW |
| Potência Hp | 90 Hp | 130 Hp | + 40 Hp |
| Torque Nm | 220 Nm | 305 Nm | + 85 Nm |
| Potência kW | 66 kW | 96 kW | + 30 kW |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 17.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1396 | Furo x AVC | 75,0 X 79,0 mm |
| ECU do motor | Delphi DCM3.7 | Número do motor | D4FC |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 109 Hp | 121 Hp | + 12 Hp |
| Torque Nm | 137 Nm | 152 Nm | + 15 Nm |
| Potência kW | 80 kW | 89 kW | + 9 kW |
| Potência Hp | 109 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 137 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 80 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | 0 | Taxa de compressão | |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 100 Hp | 140 Hp | + 40 Hp |
| Torque Nm | 172 Nm | 230 Nm | + 58 Nm |
| Potência kW | 74 kW | 103 kW | + 29 kW |
| Potência Hp | 100 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 172 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 74 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 10.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 998 | Furo x AVC | 71,0 X 84,0 mm |
| ECU do motor | Kefico GPEDC 2.20.1 | Número do motor | G3LC |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 120 Hp | 140 Hp | + 20 Hp |
| Torque Nm | 172 Nm | 230 Nm | + 58 Nm |
| Potência kW | 88 kW | 103 kW | + 15 kW |
| Potência Hp | 120 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 172 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 88 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 10.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 998 | Furo x AVC | 71,0 X 84,0 mm |
| ECU do motor | Número do motor | G3LC |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 90 Hp | 125 Hp | + 35 Hp |
| Torque Nm | 220 Nm | 290 Nm | + 70 Nm |
| Potência kW | 66 kW | 92 kW | + 26 kW |
| Potência Hp | 90 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 220 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 66 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 17.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1396 | Furo x AVC | 75,0 X 79,0 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC17C57 | Número do motor | D4FC |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 100 Hp | 140 Hp | + 40 Hp |
| Torque Nm | 172 Nm | 230 Nm | + 58 Nm |
| Potência kW | 74 kW | 103 kW | + 29 kW |
| Potência Hp | 100 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 172 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 74 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 10.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 998 | Furo x AVC | 71.0 X 84.0 mm |
| ECU do motor | Número do motor | Kefico CPEGD3.20.1 |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 120 Hp | 140 Hp | + 20 Hp |
| Torque Nm | 200 Nm | 230 Nm | + 30 Nm |
| Potência kW | 88 kW | 103 kW | + 15 kW |
| Potência Hp | 120 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 200 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 88 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 10.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 998 | Furo x AVC | 71.0 X 84.0 mm |
| ECU do motor | Número do motor |
www.MyChiptuningfiles.com is not affiliated with, associated with, or endorsed by any manufacturers. Any brand names or model references are used solely to identify the compatibility and intended purpose of our independent tuning services, pure for informative purposes.