Kia Picanto Wähle deine Generation
Möchten Sie mit Chiptuning das Maximum aus Ihrem Kia Picanto holen? Dann sind Sie bei MyChiptuningfiles genau richtig! Wir sind der Spezialist für die Optimierung von Diesel- und Benzinmotoren. Unsere Chiptuningfiles sorgen für mehr Leistung, einen höheren Drehmoment und niedrigeren Treibstoffverbrauch Ihres Kia Picanto. Mit unserem Chiptuning Dateien sind Sie nicht nur schneller unterwegs, sondern sparen auch noch Kraftstoff. Alle Chiptuning Dateien werden ausführlich auf unserem eigenen Dyno-Leistungsprüfstand getestet. So können wir die beste Qualität und Sicherheit komplett innerhalb der ursprünglichen Sicherheitsmarge garantieren. Und der größte Vorteil des Chiptuning? Das ist natürlich der ungebremste Fahrspaß!
Möchten Sie Ihren Kia Picantobei MyChiptuningfiles chiptunen lassen? Unser Team ist für Sie da! chiptuning_pt.proces_benefits
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 61 ps | 69 ps | + 8 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 86 Nm | 102 Nm | + 16 Nm |
| Leistung kW | 45 kW | 51 kW | + 6 kW |
| Leistung ps | 61 ps | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 86 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 45 kW | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Art des Brennstoffs | 0 | Verdichtungsverhältnis | |
| Inhalt des Zylinders | 0 | Bohrung x Hub | |
| Motor-ECU | Motor-Nummer |
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 65 ps | 73 ps | + 8 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 97 Nm | 110 Nm | + 13 Nm |
| Leistung kW | 48 kW | 54 kW | + 6 kW |
| Leistung ps | 65 ps | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 97 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 48 kW | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Art des Brennstoffs | 0 | Verdichtungsverhältnis | |
| Inhalt des Zylinders | 0 | Bohrung x Hub | |
| Motor-ECU | Motor-Nummer |
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 100 ps | 140 ps | + 40 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 172 Nm | 230 Nm | + 58 Nm |
| Leistung kW | 74 kW | 103 kW | + 29 kW |
| Leistung ps | 100 ps | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 172 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 74 kW | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Art des Brennstoffs | gasoline | Verdichtungsverhältnis | 10,0 : 1 |
| Inhalt des Zylinders | 998 | Bohrung x Hub | 71,0 X 84,0 mm |
| Motor-ECU | Motor-Nummer | G3LE |
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 69 ps | 80 ps | + 11 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 94 Nm | 108 Nm | + 14 Nm |
| Leistung kW | 51 kW | 59 kW | + 8 kW |
| Leistung ps | 69 ps | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 94 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 51 kW | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Art des Brennstoffs | 0 | Verdichtungsverhältnis | |
| Inhalt des Zylinders | 0 | Bohrung x Hub | |
| Motor-ECU | Motor-Nummer |
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 75 ps | 100 ps | + 25 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 153 Nm | 195 Nm | + 42 Nm |
| Leistung kW | 55 kW | 74 kW | + 19 kW |
| Leistung ps | 75 ps | 110 ps | + 35 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 153 Nm | 205 Nm | + 52 Nm |
| Leistung kW | 55 kW | 81 kW | + 26 kW |
| Art des Brennstoffs | diesel | Verdichtungsverhältnis | 17.8 : 1 |
| Inhalt des Zylinders | 1120 | Bohrung x Hub | 75,0 X 84,5 mm |
| Motor-ECU | Bosch EDC16C39 | Motor-Nummer | D3FA |
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 86 ps | 96 ps | + 10 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 94 Nm | 109 Nm | + 15 Nm |
| Leistung kW | 63 kW | 71 kW | + 8 kW |
| Leistung ps | 86 ps | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 94 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 63 kW | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Art des Brennstoffs | Verdichtungsverhältnis | ||
| Inhalt des Zylinders | 0 | Bohrung x Hub | |
| Motor-ECU | Motor-Nummer |
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 85 ps | 98 ps | + 13 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 94 Nm | 110 Nm | + 16 Nm |
| Leistung kW | 63 kW | 72 kW | + 9 kW |
| Leistung ps | 85 ps | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 94 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 63 kW | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Art des Brennstoffs | 0 | Verdichtungsverhältnis | |
| Inhalt des Zylinders | 0 | Bohrung x Hub | |
| Motor-ECU | Motor-Nummer |
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 66 ps | 78 ps | + 12 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 96 Nm | 110 Nm | + 14 Nm |
| Leistung kW | 49 kW | 57 kW | + 8 kW |
| Leistung ps | 66 ps | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 96 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 49 kW | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Art des Brennstoffs | gasoline | Verdichtungsverhältnis | 10.5 : 1 |
| Inhalt des Zylinders | 998 | Bohrung x Hub | 71.0 X 84.0 mm |
| Motor-ECU | Motor-Nummer | Kefico CPEGP2.10.1 / Kefico CPEGP3.20.2 |
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 100 ps | 140 ps | + 40 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 172 Nm | 230 Nm | + 58 Nm |
| Leistung kW | 74 kW | 103 kW | + 29 kW |
| Leistung ps | 100 ps | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 172 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 74 kW | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Art des Brennstoffs | gasoline | Verdichtungsverhältnis | 10.0 : 1 |
| Inhalt des Zylinders | 998 | Bohrung x Hub | 71.0 X 84.0 mm |
| Motor-ECU | Motor-Nummer | Kefico CPEGD3.20.1 |
| Standard | Aktualisierung | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung ps | 84 ps | 95 ps | + 11 ps |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 120 Nm | 133 Nm | + 13 Nm |
| Leistung kW | 62 kW | 70 kW | + 8 kW |
| Leistung ps | 84 ps | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Kupplung / Zugkraft Nm | 120 Nm | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Leistung kW | 62 kW | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
| Art des Brennstoffs | gasoline | Verdichtungsverhältnis | 11.0 : 1 |
| Inhalt des Zylinders | 1198 | Bohrung x Hub | 71.0 X 75.6 mm |
| Motor-ECU | Motor-Nummer | Kefico CPGPSH2.14.1 / Kefico CPEGP3.20.2 |
www.MyChiptuningfiles.com is not affiliated with, associated with, or endorsed by any manufacturers. Any brand names or model references are used solely to identify the compatibility and intended purpose of our independent tuning services, pure for informative purposes.