Kia Ceed 选择您的汽车年代
想通过ECU调校来充分利用您的 Kia Ceed吗?那么来MyChiptuningfiles您就找对地方了!我们是优化各种柴油和汽油发动机的头号专家。我们的ECU调校文件为您的 Kia Ceed. 提供更强劲的动力、扭矩和更低的油耗。我们的汽车调校程序不仅保证您驾驶速度变得更快,而且还更经济。我们所有的调校文件都在我们自己的测功机上进行了大量的测试,这保证了最佳质量表现和安全性,且完全在原始安全范围内。调校带来的最大优势是什么?当然是无与伦比的驾驶体验!
有兴趣来MyChiptuningfiles调校您的Kia Ceed吗?我们的团队随时准备为您服务 ! chiptuning_pt.proces_benefits
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 100 Hp | 130 Hp | + 30 Hp |
| 扭矩 Nm | 220 Nm | 280 Nm | + 60 Nm |
| 功率 kW | 74 kW | 96 kW | + 22 kW |
| 权力 Hp | 100 Hp | 140 Hp | + 40 Hp |
| 扭矩 Nm | 220 Nm | 300 Nm | + 80 Nm |
| 功率 kW | 74 kW | 103 kW | + 29 kW |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1386 | 孔径x行程 | 75,0 X 79,0 mm |
| 发动机ECU | Delphi DCM3.7 | 发动机编号 | D4FC |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 90 Hp | 120 Hp | + 30 Hp |
| 扭矩 Nm | 220 Nm | 280 Nm | + 60 Nm |
| 功率 kW | 66 kW | 88 kW | + 22 kW |
| 权力 Hp | 90 Hp | 130 Hp | + 40 Hp |
| 扭矩 Nm | 220 Nm | 300 Nm | + 80 Nm |
| 功率 kW | 66 kW | 96 kW | + 30 kW |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1386 | 孔径x行程 | 75,0 X 79,0 mm |
| 发动机ECU | Delphi DCM3.7 | 发动机编号 | D4FC |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 110 Hp | 140 Hp | + 30 Hp |
| 扭矩 Nm | 260 Nm | 330 Nm | + 70 Nm |
| 功率 kW | 81 kW | 103 kW | + 22 kW |
| 权力 Hp | 110 Hp | 150 Hp | + 40 Hp |
| 扭矩 Nm | 260 Nm | 350 Nm | + 90 Nm |
| 功率 kW | 81 kW | 110 kW | + 29 kW |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.3 : 1 |
| 圆筒内容 | 1582 | 孔径x行程 | 77,2 X 84,5 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC17C08 | 发动机编号 | D4FB |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 115 Hp | 140 Hp | + 25 Hp |
| 扭矩 Nm | 280 Nm | 320 Nm | + 40 Nm |
| 功率 kW | 84 kW | 103 kW | + 19 kW |
| 权力 Hp | 115 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 280 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 84 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.3 : 1 |
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | 77,2 X 84,5 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC17C08 | 发动机编号 | D4FB |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 115 Hp | 145 Hp | + 30 Hp |
| 扭矩 Nm | 280 Nm | 320 Nm | + 40 Nm |
| 功率 kW | 85 kW | 107 kW | + 22 kW |
| 权力 Hp | 115 Hp | 155 Hp | + 40 Hp |
| 扭矩 Nm | 280 Nm | 340 Nm | + 60 Nm |
| 功率 kW | 85 kW | 114 kW | + 29 kW |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.3 : 1 |
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | 77,2 X 84,5 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC17C08 | 发动机编号 | D4FB |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 128 Hp | 155 Hp | + 27 Hp |
| 扭矩 Nm | 260 Nm | 330 Nm | + 70 Nm |
| 功率 kW | 94 kW | 114 kW | + 20 kW |
| 权力 Hp | 128 Hp | 165 Hp | + 37 Hp |
| 扭矩 Nm | 260 Nm | 350 Nm | + 90 Nm |
| 功率 kW | 94 kW | 121 kW | + 27 kW |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.3 : 1 |
| 圆筒内容 | 1582 | 孔径x行程 | 77,2 X 84,5 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC17C08 | 发动机编号 | D4FB |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 90 Hp | 140 Hp | + 50 Hp |
| 扭矩 Nm | 235 Nm | 320 Nm | + 85 Nm |
| 功率 kW | 66 kW | 103 kW | + 37 kW |
| 权力 Hp | 90 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 235 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 66 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.3 : 1 |
| 圆筒内容 | 1582 | 孔径x行程 | 77,2 X 84,5 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC16C39 | 发动机编号 | D4FB |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 90 Hp | 140 Hp | + 50 Hp |
| 扭矩 Nm | 235 Nm | 320 Nm | + 85 Nm |
| 功率 kW | 66 kW | 103 kW | + 37 kW |
| 权力 Hp | 90 Hp | 155 Hp | + 65 Hp |
| 扭矩 Nm | 235 Nm | 345 Nm | + 110 Nm |
| 功率 kW | 66 kW | 114 kW | + 48 kW |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.3 : 1 |
| 圆筒内容 | 1582 | 孔径x行程 | 77,2 X 84,5 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC16C39 | 发动机编号 | D4FB |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 135 Hp | 150 Hp | + 15 Hp |
| 扭矩 Nm | 165 Nm | 185 Nm | + 20 Nm |
| 功率 kW | 99 kW | 110 kW | + 11 kW |
| 权力 Hp | 135 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 165 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 99 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 11.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1591 | 孔径x行程 | 77,0 X 85,4 mm |
| 发动机ECU | Bosch MED17.9.8 | 发动机编号 | G4FD |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 204 Hp | 230 Hp | + 26 Hp |
| 扭矩 Nm | 265 Nm | 335 Nm | + 70 Nm |
| 功率 kW | 150 kW | 169 kW | + 19 kW |
| 权力 Hp | 204 Hp | 240 Hp | + 36 Hp |
| 扭矩 Nm | 265 Nm | 355 Nm | + 90 Nm |
| 功率 kW | 150 kW | 176 kW | + 26 kW |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 9.5 : 1 |
| 圆筒内容 | 1591 | 孔径x行程 | 77,0 X 85,4 mm |
| 发动机ECU | Bosch MED17.9.8 | 发动机编号 | G4FJ |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 140 Hp | 175 Hp | + 35 Hp |
| 扭矩 Nm | 305 Nm | 380 Nm | + 75 Nm |
| 功率 kW | 103 kW | 129 kW | + 26 kW |
| 权力 Hp | 140 Hp | 185 Hp | + 45 Hp |
| 扭矩 Nm | 305 Nm | 400 Nm | + 95 Nm |
| 功率 kW | 103 kW | 136 kW | + 33 kW |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 143 Hp | 159 Hp | + 16 Hp |
| 扭矩 Nm | 186 Nm | 215 Nm | + 29 Nm |
| 功率 kW | 105 kW | 117 kW | + 12 kW |
| 权力 Hp | 143 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 186 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 105 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 0 | 压缩比 | |
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 109 Hp | 124 Hp | + 15 Hp |
| 扭矩 Nm | 137 Nm | 155 Nm | + 18 Nm |
| 功率 kW | 80 kW | 91 kW | + 11 kW |
| 权力 Hp | 109 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 137 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 80 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 0 | 压缩比 | |
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 122 Hp | 136 Hp | + 14 Hp |
| 扭矩 Nm | 154 Nm | 186 Nm | + 32 Nm |
| 功率 kW | 90 kW | 100 kW | + 10 kW |
| 权力 Hp | 122 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 154 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 90 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 0 | 压缩比 | |
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 136 Hp | 175 Hp | + 39 Hp |
| 扭矩 Nm | 305 Nm | 380 Nm | + 75 Nm |
| 功率 kW | 100 kW | 129 kW | + 29 kW |
| 权力 Hp | 136 Hp | 185 Hp | + 49 Hp |
| 扭矩 Nm | 305 Nm | 400 Nm | + 95 Nm |
| 功率 kW | 100 kW | 136 kW | + 36 kW |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.3 : 1 |
| 圆筒内容 | 1991 | 孔径x行程 | 83,0 X 92,0 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC16C39 | 发动机编号 | D4EA |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 120 Hp | 140 Hp | + 20 Hp |
| 扭矩 Nm | 170 Nm | 240 Nm | + 70 Nm |
| 功率 kW | 88 kW | 103 kW | + 15 kW |
| 权力 Hp | 120 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 170 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 88 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 10.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 988 | 孔径x行程 | 71,0 X 84,0 mm |
| 发动机ECU | Kefico CPEGD2.20.2 | 发动机编号 | G3LC |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 140 Hp | 175 Hp | + 35 Hp |
| 扭矩 Nm | 242 Nm | 310 Nm | + 68 Nm |
| 功率 kW | 103 kW | 129 kW | + 26 kW |
| 权力 Hp | 140 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 242 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 103 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 10.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1396 | 孔径x行程 | 71.6 X 84.0 mm |
| 发动机ECU | Kefico CPEGD2.20.3 | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 100 Hp | 110 Hp | + 10 Hp |
| 扭矩 Nm | 134 Nm | 150 Nm | + 16 Nm |
| 功率 kW | 74 kW | 81 kW | + 7 kW |
| 权力 Hp | 100 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 134 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 74 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 10.5 : 1 |
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | 72.0 X 84.0 mm |
| 发动机ECU | Bosch ME17.9.21 | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 115 Hp | 145 Hp | + 30 Hp |
| 扭矩 Nm | 280 Nm | 320 Nm | + 40 Nm |
| 功率 kW | 85 kW | 107 kW | + 22 kW |
| 权力 Hp | 115 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 280 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 85 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 17.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1589 | 孔径x行程 | 77.2 X 84.5 mm |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 136 Hp | 165 Hp | + 29 Hp |
| 扭矩 Nm | 280 Nm | 350 Nm | + 70 Nm |
| 功率 kW | 100 kW | 121 kW | + 21 kW |
| 权力 Hp | 136 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 280 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 100 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 16.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1589 | 孔径x行程 | 77.2 X 84.5 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC17C57 | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 132 Hp | 145 Hp | + 13 Hp |
| 扭矩 Nm | 161 Nm | 175 Nm | + 14 Nm |
| 功率 kW | 97 kW | 107 kW | + 10 kW |
| 权力 Hp | 132 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 161 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 97 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 11.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | 77.0 X 85.4 mm |
| 发动机ECU | Kefico CPEGD2.20.3 | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 204 Hp | 240 Hp | + 36 Hp |
| 扭矩 Nm | 265 Nm | 320 Nm | + 55 Nm |
| 功率 kW | 150 kW | 176 kW | + 26 kW |
| 权力 Hp | 204 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 265 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 150 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 9.5 : 1 |
| 圆筒内容 | 1591 | 孔径x行程 | 77,0 X 85,4 mm |
| 发动机ECU | Bosch MED17.9.8 | 发动机编号 | G4FJ |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 120 Hp | 140 Hp | + 20 Hp |
| 扭矩 Nm | 170 Nm | 240 Nm | + 70 Nm |
| 功率 kW | 88 kW | 103 kW | + 15 kW |
| 权力 Hp | 120 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 170 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 88 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 10.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 988 | 孔径x行程 | 71,0 X 84,0 mm |
| 发动机ECU | Kefico CPEGD2.20.1 | 发动机编号 | G3LC |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 90 Hp | 125 Hp | + 35 Hp |
| 扭矩 Nm | 220 Nm | 290 Nm | + 70 Nm |
| 功率 kW | 66 kW | 92 kW | + 26 kW |
| 权力 Hp | 90 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 220 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 66 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 16.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1396 | 孔径x行程 | 75,0 X 79,0 mm |
| 发动机ECU | Delphi DCM3.7 | 发动机编号 | D4FC |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 110 Hp | 145 Hp | + 35 Hp |
| 扭矩 Nm | 260 Nm | 320 Nm | + 60 Nm |
| 功率 kW | 81 kW | 107 kW | + 26 kW |
| 权力 Hp | 110 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 260 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 81 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 16.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1582 | 孔径x行程 | 77,2 X 79,0 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC17C08 | 发动机编号 | D4FB |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 136 Hp | 165 Hp | + 29 Hp |
| 扭矩 Nm | 280 Nm | 350 Nm | + 70 Nm |
| 功率 kW | 100 kW | 121 kW | + 21 kW |
| 权力 Hp | 136 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 280 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 100 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | diesel | 压缩比 | 16.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 1582 | 孔径x行程 | 77,2 X 84,5 mm |
| 发动机ECU | Bosch EDC16C39 | 发动机编号 | D4FB |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 120 Hp | 226 Hp | + 106 Hp |
| 扭矩 Nm | 265 Nm | 316 Nm | + 51 Nm |
| 功率 kW | 88 kW | 166 kW | + 78 kW |
| 权力 Hp | 120 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 265 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 88 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | 压缩比 | ||
| 圆筒内容 | 0 | 孔径x行程 | |
| 发动机ECU | 发动机编号 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 100 Hp | 140 Hp | + 40 Hp |
| 扭矩 Nm | 170 Nm | 240 Nm | + 70 Nm |
| 功率 kW | 74 kW | 103 kW | + 29 kW |
| 权力 Hp | 100 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 170 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 74 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 10.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 998 | 孔径x行程 | 71.0 X 84.0 mm |
| 发动机ECU | 发动机编号 | Kefico CPEGD3.20.1 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 120 Hp | 140 Hp | + 20 Hp |
| 扭矩 Nm | 170 Nm | 240 Nm | + 70 Nm |
| 功率 kW | 88 kW | 103 kW | + 15 kW |
| 权力 Hp | 120 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 170 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 88 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 10.0 : 1 |
| 圆筒内容 | 998 | 孔径x行程 | 71.0 X 84.0 mm |
| 发动机ECU | 发动机编号 | Kefico CPEGD3.20.1 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 140 Hp | 170 Hp | + 30 Hp |
| 扭矩 Nm | 253 Nm | 300 Nm | + 47 Nm |
| 功率 kW | 103 kW | 125 kW | + 22 kW |
| 权力 Hp | 140 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 253 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 103 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 10.5 : 1 |
| 圆筒内容 | 1482 | 孔径x行程 | 71.6 X 92.0 mm |
| 发动机ECU | 发动机编号 | Kefico CPEGD3.20.1 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 160 Hp | 195 Hp | + 35 Hp |
| 扭矩 Nm | 253 Nm | 315 Nm | + 62 Nm |
| 功率 kW | 118 kW | 143 kW | + 25 kW |
| 权力 Hp | 160 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 253 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 118 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 10.5 : 1 |
| 圆筒内容 | 1482 | 孔径x行程 | 71.6 X 92.0 mm |
| 发动机ECU | 发动机编号 | Kefico CPEGD3.20.1 |
| 默认情况下 | 升级 | 差异 | |
|---|---|---|---|
| 权力 Hp | 204 Hp | 235 Hp | + 31 Hp |
| 扭矩 Nm | 265 Nm | 340 Nm | + 75 Nm |
| 功率 kW | 150 kW | 173 kW | + 23 kW |
| 权力 Hp | 204 Hp | 开发中 | 开发中 |
| 扭矩 Nm | 265 Nm | 开发中 | 开发中 |
| 功率 kW | 150 kW | 开发中 | 开发中 |
| 燃料类型" | gasoline | 压缩比 | 9.5 : 1 |
| 圆筒内容 | 1591 | 孔径x行程 | 77.0 X 85.4 mm |
| 发动机ECU | 发动机编号 | Kefico CPEGD2.20.4 |
www.MyChiptuningfiles.com is not affiliated with, associated with, or endorsed by any manufacturers. Any brand names or model references are used solely to identify the compatibility and intended purpose of our independent tuning services, pure for informative purposes.