Kia Ceed Escolha sua geração
Quer aproveitar ao máximo o seu Kia Ceed om tuning? Então você veio ao lugar certo! Somos especializados na otimização de todos os motores a diesel e gasolina. Nossos arquivos de tuning fornecem mais potência, torque e menor consumo de combustível para seus Kia Ceed. Nossos arquivos de ajuste de chip garantem uma condução mais rápida e econômica. Todos os nossos arquivos de tuning são amplamente testados em nosso próprio dinamômetro. Isso garante a melhor qualidade e segurança, totalmente dentro da margem de segurança original. E a maior vantagem do tuning? Uma experiência de condução inigualável!
Interessado em fazer tuning no seu Kia Ceed no MyChiptuningfiles? Nossa equipe está pronta para ajudá-lo! chiptuning_pt.proces_benefits
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 100 Hp | 130 Hp | + 30 Hp |
| Torque Nm | 220 Nm | 280 Nm | + 60 Nm |
| Potência kW | 74 kW | 96 kW | + 22 kW |
| Potência Hp | 100 Hp | 140 Hp | + 40 Hp |
| Torque Nm | 220 Nm | 300 Nm | + 80 Nm |
| Potência kW | 74 kW | 103 kW | + 29 kW |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 17.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1386 | Furo x AVC | 75,0 X 79,0 mm |
| ECU do motor | Delphi DCM3.7 | Número do motor | D4FC |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 90 Hp | 120 Hp | + 30 Hp |
| Torque Nm | 220 Nm | 280 Nm | + 60 Nm |
| Potência kW | 66 kW | 88 kW | + 22 kW |
| Potência Hp | 90 Hp | 130 Hp | + 40 Hp |
| Torque Nm | 220 Nm | 300 Nm | + 80 Nm |
| Potência kW | 66 kW | 96 kW | + 30 kW |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 17.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1386 | Furo x AVC | 75,0 X 79,0 mm |
| ECU do motor | Delphi DCM3.7 | Número do motor | D4FC |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 110 Hp | 140 Hp | + 30 Hp |
| Torque Nm | 260 Nm | 330 Nm | + 70 Nm |
| Potência kW | 81 kW | 103 kW | + 22 kW |
| Potência Hp | 110 Hp | 150 Hp | + 40 Hp |
| Torque Nm | 260 Nm | 350 Nm | + 90 Nm |
| Potência kW | 81 kW | 110 kW | + 29 kW |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 17.3 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1582 | Furo x AVC | 77,2 X 84,5 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC17C08 | Número do motor | D4FB |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 115 Hp | 140 Hp | + 25 Hp |
| Torque Nm | 280 Nm | 320 Nm | + 40 Nm |
| Potência kW | 84 kW | 103 kW | + 19 kW |
| Potência Hp | 115 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 280 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 84 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 17.3 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | 77,2 X 84,5 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC17C08 | Número do motor | D4FB |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 115 Hp | 145 Hp | + 30 Hp |
| Torque Nm | 280 Nm | 320 Nm | + 40 Nm |
| Potência kW | 85 kW | 107 kW | + 22 kW |
| Potência Hp | 115 Hp | 155 Hp | + 40 Hp |
| Torque Nm | 280 Nm | 340 Nm | + 60 Nm |
| Potência kW | 85 kW | 114 kW | + 29 kW |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 17.3 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | 77,2 X 84,5 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC17C08 | Número do motor | D4FB |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 128 Hp | 155 Hp | + 27 Hp |
| Torque Nm | 260 Nm | 330 Nm | + 70 Nm |
| Potência kW | 94 kW | 114 kW | + 20 kW |
| Potência Hp | 128 Hp | 165 Hp | + 37 Hp |
| Torque Nm | 260 Nm | 350 Nm | + 90 Nm |
| Potência kW | 94 kW | 121 kW | + 27 kW |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 17.3 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1582 | Furo x AVC | 77,2 X 84,5 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC17C08 | Número do motor | D4FB |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 90 Hp | 140 Hp | + 50 Hp |
| Torque Nm | 235 Nm | 320 Nm | + 85 Nm |
| Potência kW | 66 kW | 103 kW | + 37 kW |
| Potência Hp | 90 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 235 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 66 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 17.3 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1582 | Furo x AVC | 77,2 X 84,5 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC16C39 | Número do motor | D4FB |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 90 Hp | 140 Hp | + 50 Hp |
| Torque Nm | 235 Nm | 320 Nm | + 85 Nm |
| Potência kW | 66 kW | 103 kW | + 37 kW |
| Potência Hp | 90 Hp | 155 Hp | + 65 Hp |
| Torque Nm | 235 Nm | 345 Nm | + 110 Nm |
| Potência kW | 66 kW | 114 kW | + 48 kW |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 17.3 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1582 | Furo x AVC | 77,2 X 84,5 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC16C39 | Número do motor | D4FB |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 135 Hp | 150 Hp | + 15 Hp |
| Torque Nm | 165 Nm | 185 Nm | + 20 Nm |
| Potência kW | 99 kW | 110 kW | + 11 kW |
| Potência Hp | 135 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 165 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 99 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 11.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1591 | Furo x AVC | 77,0 X 85,4 mm |
| ECU do motor | Bosch MED17.9.8 | Número do motor | G4FD |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 204 Hp | 230 Hp | + 26 Hp |
| Torque Nm | 265 Nm | 335 Nm | + 70 Nm |
| Potência kW | 150 kW | 169 kW | + 19 kW |
| Potência Hp | 204 Hp | 240 Hp | + 36 Hp |
| Torque Nm | 265 Nm | 355 Nm | + 90 Nm |
| Potência kW | 150 kW | 176 kW | + 26 kW |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 9.5 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1591 | Furo x AVC | 77,0 X 85,4 mm |
| ECU do motor | Bosch MED17.9.8 | Número do motor | G4FJ |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 140 Hp | 175 Hp | + 35 Hp |
| Torque Nm | 305 Nm | 380 Nm | + 75 Nm |
| Potência kW | 103 kW | 129 kW | + 26 kW |
| Potência Hp | 140 Hp | 185 Hp | + 45 Hp |
| Torque Nm | 305 Nm | 400 Nm | + 95 Nm |
| Potência kW | 103 kW | 136 kW | + 33 kW |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 143 Hp | 159 Hp | + 16 Hp |
| Torque Nm | 186 Nm | 215 Nm | + 29 Nm |
| Potência kW | 105 kW | 117 kW | + 12 kW |
| Potência Hp | 143 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 186 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 105 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | 0 | Taxa de compressão | |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 109 Hp | 124 Hp | + 15 Hp |
| Torque Nm | 137 Nm | 155 Nm | + 18 Nm |
| Potência kW | 80 kW | 91 kW | + 11 kW |
| Potência Hp | 109 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 137 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 80 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | 0 | Taxa de compressão | |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 122 Hp | 136 Hp | + 14 Hp |
| Torque Nm | 154 Nm | 186 Nm | + 32 Nm |
| Potência kW | 90 kW | 100 kW | + 10 kW |
| Potência Hp | 122 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 154 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 90 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | 0 | Taxa de compressão | |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 136 Hp | 175 Hp | + 39 Hp |
| Torque Nm | 305 Nm | 380 Nm | + 75 Nm |
| Potência kW | 100 kW | 129 kW | + 29 kW |
| Potência Hp | 136 Hp | 185 Hp | + 49 Hp |
| Torque Nm | 305 Nm | 400 Nm | + 95 Nm |
| Potência kW | 100 kW | 136 kW | + 36 kW |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 17.3 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1991 | Furo x AVC | 83,0 X 92,0 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC16C39 | Número do motor | D4EA |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 120 Hp | 140 Hp | + 20 Hp |
| Torque Nm | 170 Nm | 240 Nm | + 70 Nm |
| Potência kW | 88 kW | 103 kW | + 15 kW |
| Potência Hp | 120 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 170 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 88 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 10.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 988 | Furo x AVC | 71,0 X 84,0 mm |
| ECU do motor | Kefico CPEGD2.20.2 | Número do motor | G3LC |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 140 Hp | 175 Hp | + 35 Hp |
| Torque Nm | 242 Nm | 310 Nm | + 68 Nm |
| Potência kW | 103 kW | 129 kW | + 26 kW |
| Potência Hp | 140 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 242 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 103 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 10.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1396 | Furo x AVC | 71.6 X 84.0 mm |
| ECU do motor | Kefico CPEGD2.20.3 | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 100 Hp | 110 Hp | + 10 Hp |
| Torque Nm | 134 Nm | 150 Nm | + 16 Nm |
| Potência kW | 74 kW | 81 kW | + 7 kW |
| Potência Hp | 100 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 134 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 74 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 10.5 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | 72.0 X 84.0 mm |
| ECU do motor | Bosch ME17.9.21 | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 115 Hp | 145 Hp | + 30 Hp |
| Torque Nm | 280 Nm | 320 Nm | + 40 Nm |
| Potência kW | 85 kW | 107 kW | + 22 kW |
| Potência Hp | 115 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 280 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 85 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 17.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1589 | Furo x AVC | 77.2 X 84.5 mm |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 136 Hp | 165 Hp | + 29 Hp |
| Torque Nm | 280 Nm | 350 Nm | + 70 Nm |
| Potência kW | 100 kW | 121 kW | + 21 kW |
| Potência Hp | 136 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 280 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 100 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 16.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1589 | Furo x AVC | 77.2 X 84.5 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC17C57 | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 132 Hp | 145 Hp | + 13 Hp |
| Torque Nm | 161 Nm | 175 Nm | + 14 Nm |
| Potência kW | 97 kW | 107 kW | + 10 kW |
| Potência Hp | 132 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 161 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 97 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 11.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | 77.0 X 85.4 mm |
| ECU do motor | Kefico CPEGD2.20.3 | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 204 Hp | 240 Hp | + 36 Hp |
| Torque Nm | 265 Nm | 320 Nm | + 55 Nm |
| Potência kW | 150 kW | 176 kW | + 26 kW |
| Potência Hp | 204 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 265 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 150 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 9.5 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1591 | Furo x AVC | 77,0 X 85,4 mm |
| ECU do motor | Bosch MED17.9.8 | Número do motor | G4FJ |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 120 Hp | 140 Hp | + 20 Hp |
| Torque Nm | 170 Nm | 240 Nm | + 70 Nm |
| Potência kW | 88 kW | 103 kW | + 15 kW |
| Potência Hp | 120 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 170 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 88 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 10.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 988 | Furo x AVC | 71,0 X 84,0 mm |
| ECU do motor | Kefico CPEGD2.20.1 | Número do motor | G3LC |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 90 Hp | 125 Hp | + 35 Hp |
| Torque Nm | 220 Nm | 290 Nm | + 70 Nm |
| Potência kW | 66 kW | 92 kW | + 26 kW |
| Potência Hp | 90 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 220 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 66 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 16.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1396 | Furo x AVC | 75,0 X 79,0 mm |
| ECU do motor | Delphi DCM3.7 | Número do motor | D4FC |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 110 Hp | 145 Hp | + 35 Hp |
| Torque Nm | 260 Nm | 320 Nm | + 60 Nm |
| Potência kW | 81 kW | 107 kW | + 26 kW |
| Potência Hp | 110 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 260 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 81 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 16.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1582 | Furo x AVC | 77,2 X 79,0 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC17C08 | Número do motor | D4FB |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 136 Hp | 165 Hp | + 29 Hp |
| Torque Nm | 280 Nm | 350 Nm | + 70 Nm |
| Potência kW | 100 kW | 121 kW | + 21 kW |
| Potência Hp | 136 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 280 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 100 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 16.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1582 | Furo x AVC | 77,2 X 84,5 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC16C39 | Número do motor | D4FB |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 120 Hp | 226 Hp | + 106 Hp |
| Torque Nm | 265 Nm | 316 Nm | + 51 Nm |
| Potência kW | 88 kW | 166 kW | + 78 kW |
| Potência Hp | 120 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 265 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 88 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 100 Hp | 140 Hp | + 40 Hp |
| Torque Nm | 170 Nm | 240 Nm | + 70 Nm |
| Potência kW | 74 kW | 103 kW | + 29 kW |
| Potência Hp | 100 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 170 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 74 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 10.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 998 | Furo x AVC | 71.0 X 84.0 mm |
| ECU do motor | Número do motor | Kefico CPEGD3.20.1 |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 120 Hp | 140 Hp | + 20 Hp |
| Torque Nm | 170 Nm | 240 Nm | + 70 Nm |
| Potência kW | 88 kW | 103 kW | + 15 kW |
| Potência Hp | 120 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 170 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 88 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 10.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 998 | Furo x AVC | 71.0 X 84.0 mm |
| ECU do motor | Número do motor | Kefico CPEGD3.20.1 |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 140 Hp | 170 Hp | + 30 Hp |
| Torque Nm | 253 Nm | 300 Nm | + 47 Nm |
| Potência kW | 103 kW | 125 kW | + 22 kW |
| Potência Hp | 140 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 253 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 103 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 10.5 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1482 | Furo x AVC | 71.6 X 92.0 mm |
| ECU do motor | Número do motor | Kefico CPEGD3.20.1 |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 160 Hp | 195 Hp | + 35 Hp |
| Torque Nm | 253 Nm | 315 Nm | + 62 Nm |
| Potência kW | 118 kW | 143 kW | + 25 kW |
| Potência Hp | 160 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 253 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 118 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 10.5 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1482 | Furo x AVC | 71.6 X 92.0 mm |
| ECU do motor | Número do motor | Kefico CPEGD3.20.1 |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 204 Hp | 235 Hp | + 31 Hp |
| Torque Nm | 265 Nm | 340 Nm | + 75 Nm |
| Potência kW | 150 kW | 173 kW | + 23 kW |
| Potência Hp | 204 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 265 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 150 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 9.5 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1591 | Furo x AVC | 77.0 X 85.4 mm |
| ECU do motor | Número do motor | Kefico CPEGD2.20.4 |
www.MyChiptuningfiles.com is not affiliated with, associated with, or endorsed by any manufacturers. Any brand names or model references are used solely to identify the compatibility and intended purpose of our independent tuning services, pure for informative purposes.