Kia Niro Escolha a sua geração
Você deseja obter o máximo do seu Kia Nirocom o ajuste de chip? Então você veio ao lugar certo em MyChiptuningfiles! Somos especialistas na otimização de todos os motores a diesel e a gasolina. Nossos arquivos de ajuste de chip fornecem mais potência, torque e menor consumo de combustível para o seu Kia Niro. Isso significa que você não apenas dirige mais rápido com nossos arquivos de ajuste de chip, mas também de forma mais económica. Todos os nossos arquivos de ajuste são exaustivamente testados em nossa própria bancada de teste dinamométrico. Desta forma garantimos sempre a melhor qualidade e segurança, totalmente dentro da margem de segurança original. E a maior vantagem do ajuste de chip? Isso é, obviamente, muito prazer de dirigir!
Você quer ter seu Kia Niro chiptuning em MyChiptuningfiles? Nossa equipa está pronta para si! chiptuning_pt.proces_benefits
| Por defeito | Actualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 141 Hp | 152 Hp | + 11 Hp |
| Torque Nm | 265 Nm | 286 Nm | + 21 Nm |
| Potência kw | 104 kw | 112 kw | + 8 kw |
| Potência Hp | 141 Hp | Em processamento | Em processamento |
| Torque Nm | 265 Nm | Em processamento | Em processamento |
| Potência kw | 104 kw | Em processamento | Em processamento |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Por defeito | Actualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 141 Hp | 153 Hp | + 12 Hp |
| Torque Nm | 265 Nm | 280 Nm | + 15 Nm |
| Potência kw | 104 kw | 113 kw | + 9 kw |
| Potência Hp | 141 Hp | Em processamento | Em processamento |
| Torque Nm | 265 Nm | Em processamento | Em processamento |
| Potência kw | 104 kw | Em processamento | Em processamento |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 13.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1580 | Furo x AVC | 72.0 X 97.0 mm |
| ECU do motor | Número do motor |
| Por defeito | Actualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 183 Hp | 195 Hp | + 12 Hp |
| Torque Nm | 265 Nm | 280 Nm | + 15 Nm |
| Potência kw | 135 kw | 143 kw | + 8 kw |
| Potência Hp | 183 Hp | Em processamento | Em processamento |
| Torque Nm | 265 Nm | Em processamento | Em processamento |
| Potência kw | 135 kw | Em processamento | Em processamento |
| Tipo de combustível | gasoline | Taxa de compressão | 14.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 1580 | Furo x AVC | 72.0 X 97.0 mm |
| ECU do motor | Número do motor |
www.MyChiptuningfiles.com is not affiliated with, associated with, or endorsed by any manufacturers. Any brand names or model references are used solely to identify the compatibility and intended purpose of our independent tuning services, pure for informative purposes.