Kia Sorento Escolha sua geração
Quer aproveitar ao máximo o seu Kia Sorento om tuning? Então você veio ao lugar certo! Somos especializados na otimização de todos os motores a diesel e gasolina. Nossos arquivos de tuning fornecem mais potência, torque e menor consumo de combustível para seus Kia Sorento. Nossos arquivos de ajuste de chip garantem uma condução mais rápida e econômica. Todos os nossos arquivos de tuning são amplamente testados em nosso próprio dinamômetro. Isso garante a melhor qualidade e segurança, totalmente dentro da margem de segurança original. E a maior vantagem do tuning? Uma experiência de condução inigualável!
Interessado em fazer tuning no seu Kia Sorento no MyChiptuningfiles? Nossa equipe está pronta para ajudá-lo! chiptuning_pt.proces_benefits
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 136 Hp | 175 Hp | + 39 Hp |
| Torque Nm | 320 Nm | 400 Nm | + 80 Nm |
| Potência kW | 100 kW | 129 kW | + 29 kW |
| Potência Hp | 136 Hp | 185 Hp | + 49 Hp |
| Torque Nm | 320 Nm | 420 Nm | + 100 Nm |
| Potência kW | 100 kW | 136 kW | + 36 kW |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 150 Hp | 155 Hp | + 5 Hp |
| Torque Nm | 305 Nm | 315 Nm | + 10 Nm |
| Potência kW | 110 kW | 114 kW | + 4 kW |
| Potência Hp | 150 Hp | 165 Hp | + 15 Hp |
| Torque Nm | 305 Nm | 335 Nm | + 30 Nm |
| Potência kW | 110 kW | 121 kW | + 11 kW |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 16.5 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | 84.0 X 90.0 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC17C53 | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 197 Hp | 235 Hp | + 38 Hp |
| Torque Nm | 430 Nm | 510 Nm | + 80 Nm |
| Potência kW | 145 kW | 173 kW | + 28 kW |
| Potência Hp | 197 Hp | 245 Hp | + 48 Hp |
| Torque Nm | 430 Nm | 530 Nm | + 100 Nm |
| Potência kW | 145 kW | 180 kW | + 35 kW |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 16.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 2199 | Furo x AVC | 85,4 X 96,0 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC17CP14 | Número do motor | D4HB |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 174 Hp | 184 Hp | + 10 Hp |
| Torque Nm | 230 Nm | 245 Nm | + 15 Nm |
| Potência kW | 128 kW | 135 kW | + 7 kW |
| Potência Hp | 174 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 230 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 128 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 163 Hp | 200 Hp | + 37 Hp |
| Torque Nm | 392 Nm | 450 Nm | + 58 Nm |
| Potência kW | 120 kW | 147 kW | + 27 kW |
| Potência Hp | 163 Hp | 210 Hp | + 47 Hp |
| Torque Nm | 392 Nm | 470 Nm | + 78 Nm |
| Potência kW | 120 kW | 154 kW | + 34 kW |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 17.6 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 2497 | Furo x AVC | 91,0 X 96,0 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC16C39 | Número do motor | D4CB |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 170 Hp | 200 Hp | + 30 Hp |
| Torque Nm | 392 Nm | 460 Nm | + 68 Nm |
| Potência kW | 125 kW | 147 kW | + 22 kW |
| Potência Hp | 170 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 392 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 125 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 17.6 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 2497 | Furo x AVC | 91,0 X 96,0 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC16C39 | Número do motor | D4CB-VGT |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 235 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 306 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 173 kW | Processando | Processando |
| Potência Hp | 235 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 306 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 173 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 241 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 307 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 177 kW | Processando | Processando |
| Potência Hp | 241 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 307 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 177 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 248 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 307 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 182 kW | Processando | Processando |
| Potência Hp | 248 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 307 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 182 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 139 Hp | 151 Hp | + 12 Hp |
| Torque Nm | 196 Nm | 220 Nm | + 24 Nm |
| Potência kW | 102 kW | 111 kW | + 9 kW |
| Potência Hp | 139 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 196 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 102 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | 0 | Taxa de compressão | |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 140 Hp | 170 Hp | + 30 Hp |
| Torque Nm | 320 Nm | 380 Nm | + 60 Nm |
| Potência kW | 103 kW | 125 kW | + 22 kW |
| Potência Hp | 140 Hp | 180 Hp | + 40 Hp |
| Torque Nm | 320 Nm | 400 Nm | + 80 Nm |
| Potência kW | 103 kW | 132 kW | + 29 kW |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 17.6 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 2497 | Furo x AVC | 91,0 X 96,0 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC16C39 | Número do motor | D4CB |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 196 Hp | 214 Hp | + 18 Hp |
| Torque Nm | 300 Nm | 331 Nm | + 31 Nm |
| Potência kW | 144 kW | 157 kW | + 13 kW |
| Potência Hp | 196 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 300 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 144 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | 0 | Taxa de compressão | |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 240 Hp | 300 Hp | + 60 Hp |
| Torque Nm | 353 Nm | 450 Nm | + 97 Nm |
| Potência kW | 176 kW | 221 kW | + 45 kW |
| Potência Hp | 240 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 353 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 176 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 200 Hp | 230 Hp | + 30 Hp |
| Torque Nm | 430 Nm | 500 Nm | + 70 Nm |
| Potência kW | 147 kW | 169 kW | + 22 kW |
| Potência Hp | 200 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 430 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 147 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 16.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | 85.4 X 96.0 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC17CP14 | Número do motor | D4HB |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 115 Hp | 155 Hp | + 40 Hp |
| Torque Nm | 260 Nm | 315 Nm | + 55 Nm |
| Potência kW | 85 kW | 114 kW | + 29 kW |
| Potência Hp | 115 Hp | 165 Hp | + 50 Hp |
| Torque Nm | 260 Nm | 335 Nm | + 75 Nm |
| Potência kW | 85 kW | 121 kW | + 36 kW |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 113 Hp | 145 Hp | + 32 Hp |
| Torque Nm | 245 Nm | 300 Nm | + 55 Nm |
| Potência kW | 83 kW | 107 kW | + 24 kW |
| Potência Hp | 113 Hp | 155 Hp | + 42 Hp |
| Torque Nm | 245 Nm | 320 Nm | + 75 Nm |
| Potência kW | 83 kW | 114 kW | + 31 kW |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | 0 | Furo x AVC | |
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 200 Hp | 235 Hp | + 35 Hp |
| Torque Nm | 430 Nm | 490 Nm | + 60 Nm |
| Potência kW | 147 kW | 173 kW | + 26 kW |
| Potência Hp | 200 Hp | 245 Hp | + 45 Hp |
| Torque Nm | 430 Nm | 510 Nm | + 80 Nm |
| Potência kW | 147 kW | 180 kW | + 33 kW |
| Tipo de combustível | diesel | Taxa de compressão | 16.0 : 1 |
| Conteúdo de cilindros | 2199 | Furo x AVC | 85,4 X 96,0 mm |
| ECU do motor | Bosch EDC17CP14 | Número do motor | D4HB |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | Furo x AVC | ||
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | Furo x AVC | ||
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | Furo x AVC | ||
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | Furo x AVC | ||
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | Furo x AVC | ||
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | Furo x AVC | ||
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | Furo x AVC | ||
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | Furo x AVC | ||
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | Furo x AVC | ||
| ECU do motor | Número do motor |
| Padrão | Atualização | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Potência Hp | 0 Hp | Processando | Processando |
| Torque Nm | 0 Nm | Processando | Processando |
| Potência kW | 0 kW | Processando | Processando |
| Tipo de combustível | Taxa de compressão | ||
| Conteúdo de cilindros | Furo x AVC | ||
| ECU do motor | Número do motor |
www.MyChiptuningfiles.com is not affiliated with, associated with, or endorsed by any manufacturers. Any brand names or model references are used solely to identify the compatibility and intended purpose of our independent tuning services, pure for informative purposes.